全国どこの人でも申込み・融資が可能なカードローンを一覧表にしました
金融名 | 実質年率 | 融資限度額 |
---|---|---|
プロミス | 4.50% ~ 17.8% | 1万円 ~ 500万円 |
アコム | 3.0% ~ 18.0% | 1万円 ~ 800万円 |
オリックス銀行 | 1.7%~17.8% | 最高800万円 |
愛媛銀行 | 4.40% ~ 14.60% | 10万円 ~ 800万円 |
SMBCモビット | 3.0% ~ 18.0% | 1万円 ~ 800万円 |
群馬銀行 | 2.80% ~ 14.50% | 1万円 ~ 800万円 |
住信SBIネット銀行 | 1.89% ~ 7.99% | 10万円 ~ 1,000万円 |
楽天銀行 | 1.9% ~ 14.5% | 10万円 ~ 800万 |
三井住友銀行 | 4.00% ~ 14.5% | 10万円 ~ 800万円 |
三井住友カード ゴールドローン | 3.50% ~ 9.80% | 50万円 ~ 700万円 |
ソニー銀行 | 2.50% ~ 13.80% | 10万円 ~ 800万円 |
JCBカードローン | 4.40% ~ 12.50% | 最大500万円 |
西京銀行(かなえるカードローン) | 14.80% | 10万円 ~ 300万円 |
ノーローン | 4.9% ~ 18.0% | 1万円 ~ 300万円 |
東京スター銀行 | 4.50% ~ 14.60% | 10万円 ~ 500万円 |
東京都民銀行 | 9.80% | 30万円/50万円/100万円 |
北陸銀行(クイックマン) | 14.95% | 10万円 ~ 300万円 |
福井銀行 | 5.90% ~ 14.60% | 10万円 ~ 500万円 |
山梨中央銀行 | 5.00% ~ 13.50% | 10万円 ~ 300万円 |
長野銀行(リベロ) | 5.50% ~ 14.50% | 10万円 ~ 500万円 |
大垣共立銀行(ザ・マキシマム) | 4.50% ~ 12.00% | 10万円 ~ 1,000万円 |
清水銀行 | 2.80% ~ 14.90% | 30万円 ~ 1,000万円 |
スルガ銀行 | 3.90% ~ 14.90% | 10万円 ~ 800万円 |
ゆうちょ銀行 | 7.00% ~ 14.90% | 10万円 ~ 500万円 |
セブン銀行 | 15.00% | 10万円/30万円/50万円 |
じぶん銀行 | 2.40% ~ 17.50% | 最大800万円 |
イオン銀行 | 3.80% ~ 13.80% | 30万円 ~ 800万円 |
申込の多いカードローン
当サイトで紹介している全国対応カードローンの中で申込の多いカードローンはこちら!
-
静岡銀行カードローン
静岡銀行は初回に限り、指定の口座へ振込が可能で、大手銀行に劣らない低金利なカードローンです。静岡銀行という名前だけあって静岡の人にしか利用できないと思う人もいるかもしれませんが、全国対応のカードローンなのでどこのエリアでも利用が可能です。消費者金融や他の銀行等で借入している人でも、利用が可能という事もあって、当サイトで最近人気を集めてきている銀行ローンです。
- 返済用口座として静岡銀行の口座が開設される
- 消費者金融のような即日融資が不可
- 初回限定 最大45日間の利息をキャッシュバック!
- 全国対応カードローンで、申込から借入までスマホやパソコンで全て完結
- 20~69歳まで利用可能
- 銀行ならではの低金利
- キャッシュカード一体型なのでバレずに借りれる
- セブン/ローソン/E-net/ゆうちょで利用可能
デメリット
メリット
実質年率 | 4.0%~14.5% |
---|---|
融資限度額 | 10~500万円 |
審査時間 | – |
土日祝日対応 | 不可 |
保証人・担保 | 不要 |
在籍確認 | 電話確認 |
申込資格 | 20~69歳 |
来店有無 | 不要 |
月々の返済 | 2,000円~ |
※ 審査結果によって希望に添えない場合があります