静岡中央銀行には来店・口座不要で審査結果が翌営業日までに連絡があり、7日~10日で自宅にローンカードが簡易書留で届く実質年率6.00%~14.50%で最大300万円まで借りられる「プレオカード」と静岡中央銀行の口座が必要&来店が必要になりますが実質年率3.50% ~ 14.60%で最大800万円まで融資が可能な「CSカードローン」があります。両プランともにパートやアルバイト、専業主婦・主夫でも申込可能です。
静岡中央銀行の最低金利は3.50%と当サイトで紹介している190の金融のうち37位、最高金利は14.60%で81位です。融資限度額は800万円までと借入可能額は31位となっております。
スポンサーリンク
しずちゅうプレオカード審査・金利・返済に関する情報
実質年率 | 6.00% ~ 14.50% |
---|---|
限度額 | 10万円 ~ 300万円 |
即日審査 | 不可 |
土日祝日対応 | 不可 |
来店不要 | 不要 |
借入地域 | 静岡・神奈川・東京 ※一部申込不可能なエリアあり |
---|---|
年齢条件 | 成人以上 ~ 65歳以下 |
申込資格 | 安定かつ継続した収入のある方または配偶者の収入がある専業主婦や主夫 |
必要書類 | 健康保険証と運転免許証または住民票 |
資金使途 | 自由 ※事業性資金は除く |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 ※㈱セディナまたはSMBCコンシューマーファイナンス㈱が保証 |
金利体系 | 固定金利 |
返済方式 | 約定返済型 |
返済日 | 毎月1日~10日(休業日の場合は翌営業日) |
返済方法 | 自社/提携金融機関またはコンビニのATM・CD |
繰上返済・臨時返済 | 可能 |
遅延損害金 | – |
申込・審査の流れ
- インターネットまたは電話(0120-822-856)で申込
- 審査結果の連絡
- 契約書類の郵送
- 契約書類と本人確認書類を郵送・本契約
- 利用開始
しずちゅうCSカードローン審査・金利・返済に関する情報
実質年率 | 3.50% ~ 14.60% |
---|---|
限度額 | 10万円 ~ 800万円 |
即日審査 | – |
来店不要 | 必要 |
借入地域 | 静岡・神奈川・東京 ※一部申込不可能なエリアあり |
年齢条件 | 成人以上 ~ 69歳以下 |
申込資格 | オリックス・クレジット㈱の保証が受けられる方で静岡中央銀行区域に住んでいるor働いている安定継続した収入が見込まれる方 |
必要書類 | 運転免許証・健康保険証・パスポート・写真付き住基カードのいずれか、口座の届印・諸費用(印鑑代) |
資金使途 | 自由 ※事業性資金は除く |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 ※オリックス・クレジット㈱が保証 |
金利体系 | 固定金利 |
返済方式 | 約定返済型 |
返済日 | 毎月10日(休業日の場合は翌営業日) |
返済方法 | 自動引き落とし・自社/提携金融機関またはコンビニのATM・CD |
繰上返済・臨時返済 | ATMから随時可能 |
遅延損害金 | – |
申込・審査の流れ
- インターネットまたはFAXで事前審査申込
- 電話にて審査結果の連絡
- 来店による正式申込・本契約
- 利用開始
静岡カードローン比較
静岡銀行 | 静岡中央銀行 | 清水銀行 | ジャパンネット銀行 | プロミス | |
---|---|---|---|---|---|
金利 | 4.00% ~ 14.50% | 3.50% ~ 14.60% | 6.775% ~ 14.90% | 1.59%~18.0% | 4.50% ~ 17.8% |
キャッシング枠 | 10万円 ~ 500万円 | 10万円 ~ 800万円 | 30万円 ~ 100万円 | 10~1,000万円 | 1万円 ~ 500万円 |
即日融資 | - | × | × | - | ◎※1 |
来店 | 不要 | 場合によって必要 | ◯ | 不要 | 不要 |
無利息期間 | × | × | × | ○ | ◯※2 |
借り換え | - | - | ◎ | - | |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 詳細はこちら |
※1お申込みの時間帯によって、当日中のご融資ができない場合があります。
※2メールアドレス登録とWeb明細利用の登録が必要です。
静岡中央銀行カードローンの信用情報機関(保証会社含む)
- 全国銀行個人信用情報センター
- ㈱シー・アイ・シー
- ㈱日本信用情報機構
返済シミュレーション
静岡中央銀行で借入する場合、最高年率でシミュレーションした結果です。参考にしてみてください。
借入金額 | 実質年率 | 返済年数 | 利子総額 | 毎月の返済額 |
---|---|---|---|---|
10万円(しずちゅうプレオカード) | 14.5% | 1年 | 8,027円 | 9,002円 |
30万円(しずちゅうプレオカード) | 14.5% | 1年 | 24,081円 | 27,007円 |
50万円(しずちゅうプレオカード) | 14.5% | 1年 | 40,135円 | 45,011円 |
50万円(しずちゅうCSカードローン) | 14.6% | 4年 | 40,418円 | 45,035円 |
100万円(しずちゅうCSカードローン) | 14.6% | 2年 | 159,124円 | 48,297円 |
評判・口コミ
「プレオ」「CSカードローン」どちらのプランも専業主婦・主夫やパート、アルバイトも借りれられますし50万まではどちらも金利は殆ど変わりませんので、静岡中央銀行の口座を今後とも持たないのであれば「プレオ」、静岡中央銀行をメインに使っているのであれば「CSカードローン」を選ぶようにしましょう。100万円の融資枠を超えると「CSカードローン」のほうが下限・上限ともに金利が低くなりますので、高額融資且つ低金利で借りたい場合は「CSカードローン」にしましょう。また、プレオカードは保証会社㈱セディナかSMBCコンシューマーファイナンス㈱によって融資額による金利が変わってきますのでプレオカードを利用の際には注意してください。
プレオカード商品概要説明書
スポンサーリンク