オリコはwebのみで申込が完結する来店不要のカードローンです。カードローンは3種類、最高500万円まで18%から借りれる「CREST」、女性向けで最高100万円まで借りれる「CREST JEWEL」、そして個人事業主用の「CREST for Biz」です。「CREST for Biz」に関しては個人事業主用という事で本ページでは紹介しておりません。オリコの強みは審査最短25分で完了する事ですが、審査が25分で完了するだけであり実際に融資が可能になるのには時間がかかりますので、即日融資を希望している場合は注意しましょう。
オリコカードローンの最低金利は4.50%と当サイトで紹介している190の金融のうち79位、最高金利は18.00%で166位です。融資限度額は500万円までと借入可能額は57位となっております。
スポンサーリンク
クレスト審査・金利・返済に関する情報
実質年率 | 4.50% ~ 18.00% |
---|---|
限度額 | 10万円 ~ 500万円 |
即日審査 | 可能 ※借入は最短5日後 |
土日祝日対応 | 不可 |
来店不要 | 不要 | 公式URL | http://www.orico.co.jp/loan/ |
借入地域 | 全国 ※一部申込不可能なエリアあり |
年齢条件 | 成人以上 |
申込資格 | 安定した収入のある方 |
必要書類 | 運転免許証・パスポート・健康保険証等の本人確認書類 |
収入証明 | 場合によって必要 |
資金使途 | 自由 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
金利体系 | – |
返済方式 | 残高スライド方式または低額返済方式 |
返済日 | 毎月27日(休業日の場合は翌営業日) |
返済方法 | 自動引き落としまたはコンビニ/提携金融機関のATM・CD |
繰上返済・臨時返済 | ATM返済やネット入金で可能 |
遅延損害金 | 18.0% (実質年率) |
クレストフォービズ審査・金利・返済に関する情報
実質年率 | 6.00% ~ 18.00% |
---|---|
限度額 | 10万円 ~ 300万円 |
即日審査 | 即日 |
来店不要 | 不要 |
借入地域 | 全国 ※一部申込不可能なエリアあり |
年齢条件 | – |
申込資格 | 個人事業主の方 |
必要書類 | 運転免許証・パスポート・健康保険証等の本人確認書類 |
収入証明 | 必須 |
資金使途 | 自由 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
金利体系 | – |
返済方式 | 残高スライド方式または低額返済方式 |
返済日 | 毎月27日(休業日の場合は翌営業日) |
返済方法 | 自動引き落としまたはコンビニ/提携金融機関のATM・CD |
繰上返済・臨時返済 | ATM返済やネット入金で可能 |
遅延損害金 | 18.0% (実質年率) |
オリエントコーポレーションの信用情報機関(保証会社含む)
- ㈱日本信用情報機構
- ㈱シー・アイ・シー
返済シミュレーション
オリエントコーポレーションで借入する場合、最高年率でシミュレーションした結果です。参考にしてみてください。
借入金額 | 実質年率 | 返済年数 | 利子総額 | 毎月の返済額 |
---|---|---|---|---|
10万円 | 18.0% | 6ヶ月 | 5,315円 | 17,553円 |
20万円 | 18.0% | 1年 | 20,032円 | 18,336円 |
30万円 | 18.0% | 1年 | 30,048円 | 27,504円 |
50万円 | 18.0% | 1年 | 50,080円 | 45,840円 |
100万円 | 15.0% | 2年 | 163,680円 | 48,487円 |
評判・口コミ
最短25分で審査結果が分かり即日融資ができる個人用カードローンのクレストと個人事業主用のカードローンのクレストフォービズの2プランがあります。オリコのカードローンは即日融資可能で来店も不要なので使い勝手は大手消費者金融と変わりありませんが金利が高いので、即日融資可能で金利0の所か低金利のカードローンを選んだ方がいいでしょう。
スポンサーリンク